Desarrollo de sistemas de control, visión y algorítmos Página de inicio de la colección
Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 81 a 85 de 85
Fecha de publicación | Título | Tipo de publicación/ Tipo de recurso | Autor(es) | Fecha de depósito |
---|---|---|---|---|
2010 | Sistema de monitoréo pórtatil | Trabajo terminal, especialidad | FERNANDO DE JESUS GONZALEZ AGUADO | - |
2003 | Caracterización de sensores de temperatura y sintonización del control PID para una máquina de sinterizado por chispa | Trabajo terminal, especialidad | BLADYS MICHAEL RUIZ CHÁVEZ | - |
2012 | Generación de imágenes de anaglífos a partir de imágenes bidimensionales | Trabajo terminal, especialidad | ILEANA PRISABEL CORONA ACOSTA | - |
2007 | Creación de librerías para el procesamiento de imagenes utilizando LabView | Trabajo terminal, especialidad | EINER LORETO LOPEZ LOPEZ | - |
2017 | Risk assessment of a practical environment and develop of a station using open SAFETY technology | Tesis de maestría | SALVADOR JIMENEZ JUAREZ | - |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 81 a 85 de 85